功能明细
模块 | 功能点 | 说明 | 批发版 | 商贸版 |
标准功能 | 订货商城 | 全渠道商城模式,支持电脑、平板、微信多平台同步处理 | √ | √ |
订单管理 | 订单业务流程可自定义,订单批量导入提高下单效率 | √ | √ | |
订单核准 | 订单“待订单审核”状态与“已完成”状态可以修改订单商品单价与数量; | x | √ | |
商品管理 | 商品全面展示、快速添加,统一管理分类、品牌、多规格及多单位 | √ | √ | |
仓库管理 | 实现多仓库全方位管理,客户可指定仓库订货、发货,实时把控库存明细,掌控库存成本 | √ | √ | |
客户管理 | 自定义客户级别,实现多层次管理,更加合理的使用了面向不同的经销商有不同的商品、折扣、政策支持,起订量、限订量,限购等区别设置(甚至可按客户单独设置) | x | √ | |
代客下单 | 系统可将客户分区,为业务员指定分配管辖客户,代客下单 | √ | √ | |
数据报表 | 订单销量走势、地区销量排行、商品销量排行、客户销量排行实时统计分析 | √ | √ | |
数据统计 | 订单总数、商品总数、总金额、发货单数、发货商品数、发货金额、收支明细 | √ | √ | |
权限管理 | 根据职位设置不同权限,满足不同企业角色应用需求 | √ | √ | |
通知管理 | 自定义公告分类与首页展示公告banner | x | √ | |
物流设置 | 支持国内大部分物流设置,根据重量、距离自动计算物流费用 | √ | √ | |
快递物流跟踪 | 实时了解物流进度 | √ | √ | |
商品多规格 | 自定义商品各类规格,支持同种商品多种规格 | √ | √ | |
库存模糊显示 | 不用显示具体库存量,仅显示充足、少量、缺货 | √ | √ | |
开放注册 | 经销商可自行注册成为企业的订货商,可直接在线进行订货下单,企业启用后可自动生成开放注册链接/生成二维码、可分享到QQ、官网、微信公众号等多种渠道进行传播,为企业解决营销推广实现; | √ | √ | |
游客模式 | 支持潜在客户未注册的前提下查看商品 | √ | √ | |
高级功能 | 发票税费管理 | 自定义税点,税费计入订单金额 | x | √ |
定期交货 | 设置交货日期必填,实现定期交货 | x | √ | |
库存预警 | 商品库存低于安全值时系统自动提示 | √ | √ | |
最低起订量 | 把控商品起订量、起订金额 | √ | √ | |
结算方式 | 支持预付款、现付款、后付款、授信额度多种结算方式 | x | √ | |
风险提醒 | 下单前提醒供货商此订货商为何种结算方式,已消耗授信额度、当前可用额度,有效规避风险 | x | √ | |
信息发布 | 各种公告、政策等通知信息可针对不同级别的客户区别推送 | x | √ | |
客户反馈 | 订货商可在操作端发起反馈,有助于企业了解市场动态 | √ | √ | |
业务流程自定义 | 根据业务状况自定义业务流程 | √ | √ | |
专属独立二级域名 | 专属于您的个性二级域名 | √ | √ | |
微信商城 | 对接微信,实现微营销 | √ | √ | |
微信服务号对接 | 对接微信公众号,增加推广方式 | x | √ | |
账户安全管理 | 支持邮箱绑定、手机绑定。 | √ | √ | |
数据安全 | 定期数据备份 | 定期对数据进行备份,以防数据丢失 | √ | √ |
数据异地多重备份 | 多地异地数据备份,数据丢失可能性几乎为零 | √ | √ | |
数据传输与存储加密 | 数据传输多重加密,无需担心数据泄露 | √ | √ | |
第三方应用集成 | 微信服务号对接 | 支持微信号对接 | x | √ |
增值服务 | 客服服务 | 专业客服人员为您提供最贴心的服务 | 5*8 | 5*8 |
专属实施经理 | 专属实施经理帮您部署系统,快速上手使用 | 可购买 | √ | |
上门培训 | 专业实施人员上门服务,手把手帮您用好系统(¥1000元/次(仅限50人以内,培训总时长不超过1天,50人以上价格面议) | 可购买 | 可购买 | |
短信 | 各类提醒短信。 ¥0.1元/条 (最低充值金额100元) | 可购买 | 可购买 | |
APP品牌专属服务 | 生成客户自有品牌的订货APP应用,其功能与微信订货端功能保持同步,APP品牌专属服务是将订货端功能生成客户自有品牌的订货APP应用,其功能与速订货微信订货端功能保持同步。包含生成Android(安卓格式)、IOS(苹果格式)应用APP,APP支持应用图标、应用启动页、引导页、登录页的自定义,APP程序支持后续功能升级服务,功能升级与速订货微信订货端功能保持同步,且不收取升级服务费,不包含APP在各大安卓应用市场和苹果APPStore的应用上架服务 | 可购买 | 可购买 |
● 顺唯信息技术有限公司对产品定价体系拥有最终解释权。